Жалпы сипаттамалар:
Созылу беріктігі, МПа ISO | 76.7 |
Янг модулі, МПа ISO | 2,313 |
Үзіліс кезіндегі ұзару, % ISO | 6 |
Иілу күші, МПа ISO | 137.8 |
Иілудегі серпімділік модулі, МПа ISO | 3,430 |
Соққы күші, кДж/м ISO | 12.7 |
Термиялық ауытқу температурасы, °C ISO МПа | 152 |
Шыны ауысу температурасы, °C | 186 |
Балқу температурасы, ℃ | - |
Егжей-тегжейлі сипаттамалар:
Беріктік шегі | 71,6 МПа |
Созылу модулі | 2200 МПа |
Созылу ұзарту | 6% |
Иілу күші | 137.8 МПа |
Иілу модулі | 3430 МПа |
Izod соққы күші (кесікті) | 106 Дж/м |
Izod соққы күші (кесілген) | 613.8 Дж/м |
Термиялық деформация (264 psi) | 153 ° C |
Шыны ауысу температурасы | 186 ° C |
Көлем кедергісі | 1.0x10E10 – 6.0x10E9 OM |
Диэлектрлік тұрақты | 3.2-3.0 |
Диссипация коэффициенті | 0.027 - 0.0026 |
Диэлектрлік күш | 290-110 Б/мм-ден/мм |
Диэлектрлік тұрақты @ 60 Gi | 3.17 |
Диэлектрлік тұрақты @ 1 МГц | 2.96 |
FAA тұтанғыштығы | 5 қарағанда аз |
OSU жалпы жылу диссипациясы (5 мин сынақ) | 36 кВт/м? |
OSU жалпы жылу диссипациясы (сынақ 2 мин) | 16 кВт/м2 |
Тік жану | 2 с |
Оттегі индексі | 0.49 |
Тығыздығы | 1.34 г / см3 |
Қолжетімді вета | Пил сүйегі, қара |
автор: Studia3D Агрегатор
Басқа мақалалар Studia3D Агрегатор